Nummer Bouwnummer Type uitvoering Prijs afgerond
1 2 4C appartement – Verkocht
2 3 6C tussenwoning € 267.500,-
3 4 6C tussenwoning € 267.500,-
4 6 6C tussenwoning € 270.000,-
5 7 6C tussenwoning € 255.000,-
6 8 6C tussenwoning € 255.000,-
7 9 6C tussenwoning € 255.000,-
8 10 6C tussenwoning € 270.000,-
9 11 6L vrijstaand € 375.000,-
10 12 4C hoekwoning € 250.000,-
11 13 4C tussenwoning € 227.500,-
12 14 4C tussenwoning € 227.500,-
13 16 4C tussenwoning € 227.500,-
14 18 4C hoekwoning € 250.000,-
15 35 4L tweekapper € 272.500,-
16 38 4L tweekapper € 272.500,-
17 39 4L tweekapper € 272.500,-
18 40 4L tweekapper € 272.500
19 41 6L tweekapper € 312.500,-
€ 4.800.000,-